
Raycus 고출력 펄스 레이저 소스
Raycus 고출력 펄스 레이저 소스 RFL-P200 RFL-P300 RFL-P500 RFL-P1000 RFL-레이저 클리닝 기계용 P2000
문의 보내기
제품 소개
제품 설명
높은 평균 전력, 높은 단일 펄스 에너지, 정사각형 또는 원형 균질화된 스폿 출력, 편리한 사용 및 유지 관리 등을 갖추고 있습니다.
금형 표면 처리, 자동차 제조, 조선, 석유화학 산업, 고무 타이어 제조 및 기타 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다.

범용 제어 인터페이스, 강력한 호환성
조정 가능한 작동 주파수
높은 단일 펄스 에너지
균일한 스팟 에너지 분포
제품 매개변수
| 모델 | RFL-P200 | RFL-P300 | RFL-P500 | RFL-P1000 | RFL-P2000 |
| 정격 출력 전력: (W) | 100@10kHz,200@20-50kHz | 250@20kHz,300@30-50kHz | 200@10kHz,500@20-50kHz | 400@10kHz,1000@20-50kHz | 2000@20-50kHz |
| 중심 파장: (nm) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| 반복 주파수 범위(kHz) | 10-50 | 20-50 | 10-50 | 10-50 | 20-50 |
| 출력 전력 안정성 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| 펄스 폭 범위(ns) | 90-130 | 120-160 | 90-160 | 90-160 | 120-160 |
| 최대 단일 펄스 에너지(mJ) | 10@20kHz | 12.5@20kHz | 25@20kHz | 50@20kHz | 100@20kHz |
| 출력 섬유 길이(m) | 5 (사용자 정의 가능) | 5 (사용자 정의 가능) | 10 | 15 | 20 |
| 출력 코어 직경(μm) | 100 | 100 | 200 | 400 | 400/600 |
| 입력 전원(VAC) | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 380V,50/60Hz |
| 전력 조정 범위(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 소비전력(W) | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 치수(mm) | 485*237*765 | 485*237*765 | 502*254*755 | 698×898×865 | 1018×836×850 |
| 냉각방식 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 |
수냉식 |
인기 탭: raycus 고출력 펄스 레이저 소스, 중국산, 공급업체 중국, 제조업체, 저렴한 가격, 구매, 저렴한, 할인
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















