
JPT 고{0}}파워 펄스 레이저 1000Watt 5Mj/15Mj/50Mj
JPT 펄스 섬유 레이저는 MOPA(마스터 발진기 전력 증폭기) 아키텍처를 사용합니다. 이 아키텍처에서는 마스터 발진기가 반도체 레이저를 시드 소스로 활용하는 동시에 전력 증폭은 이동하는-파 섬유 증폭기를 통해 달성됩니다. 이 MOPA 파이버 레이저는 독립적으로 조정 가능한 주파수를 갖추고 있습니다. 작동 주파수가 변경되더라도 높고 안정적인 피크 전력 출력을 유지하므로 산업용 레이저 마킹 및 기타 응용 분야에 이상적인 광원입니다.
문의 보내기
제품 소개
제품 매개변수
| 지시자 | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| 빔 발산(mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4.7 | BPP < 11 |
| 출력빔 길이(m) | 10 | >1000 | >1000 |
| 평균 출력 전력(W) | 5 | 15 | 50 |
| 펄스당 최대 에너지(mJ) | 5 | 15 | 50 |
| 주파수(kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| 펄스 지속 시간(ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| 안정성(%) | <5 | <5 | <5 |
| 냉각방식 | 수냉식- | 수냉식- | 수냉식- |
| 작동 전압(V) | 교류 220 | 교류 220 | 교류 220 |
| 소비전력(W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| 작동 전류(A) | >20 | >20 | >20 |
| 중심 파장(nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| 빔 발산(mm) | <20 | <20 | <20 |
| 작동 모드 | 마디 없는 | 마디 없는 | 마디 없는 |
| 빔 출력 모델 | QBH | QBH | QBH |
| 파워 튜닝 범위(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 작동 온도(도) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 보관온도(도) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| 냉각수 온도(도) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| 냉각수 유량(L/min) | >12 | >12 | >12 |
| 본체 치수(mm) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| 패키지 크기(mm) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| 무게(Kg) | 30 | 32.9 | 32.9 |
제품 사진


제품 크기

인기 탭: jpt 고-파워 펄스 레이저 1000watt 5mj/15mj/50mj, 중국산, 공급업체 중국, 제조업체, 저렴한 가격, 구매, 저렴한, 할인
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















